La période de vote est du 10/04/2019 13:00 au 17/04/2019 13:00
# | Nom | Equipe | Niv | Voix |
---|---|---|---|---|
Eligibles par les capitaines | ||||
1 | Vaillant Claudie | B.B. Cournon A. | NF2 | 519 voix |
2 | Vaillant Amandine | B.B. Cournon A. | NF2 | 506 voix |
3 | Tena Romane | B.B. Cournon A. | NF2 | 475 voix |
4 | Bresson Marine | J.A. Vichy | NF3 | 464 voix |
Eligibles par les coachs seulement 4 d'entre-eux seront sélectionnés par les coachs |
||||
5 | Degache Héloise | B.B. Cournon A. | NF2 | 456 voix |
6 | Portal Mathilde | B.B. Cournon A. | PNF | 376 voix |
7 | Verdier Aline | Clermont Basket | PNF | 368 voix |
8 | Fassi Nassima | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 357 voix |
9 | Diciocco Manon | J.A. Vichy | NF3 | 356 voix |
10 | Diodonnat Coline | U.S. Beaumont | NF3 | 347 voix |
11 | Rance Alexias | U.S. Beaumont | NF3 | 346 voix |
12 | Tardieu Cécile | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 341 voix |
Non éligibles | ||||
13 | Rostaing Fanny | U.S. Beaumont | NF3 | 316 voix |
14 | Pourtier Floriane | Clermont Basket | PNF | 283 voix |
15 | Faure Zoé | Clermont Basket | PNF | 249 voix |
16 | Dajoux Fanny | C.S. Pont du Château | PNF | 209 voix |
17 | Eyraud Nathalie | B.A.A.G. - Canta | PNF | 202 voix |
18 | Laurent Agathe | U.S. Beaumont | NF3 | 175 voix |
19 | D'inca Inés | A.S. Maréchat Riom | PNF | 172 voix |
20 | Igon Nathalie | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 170 voix |
21 | Dubois Romane | B.B. Cournon A. | PNF | 169 voix |
22 | Grenier Ophélie | A.S. Montferrand | PNF | 163 voix |
23 | Renzi Stéphanie | C.S. Pont du Château | PNF | 163 voix |
24 | Lacroix Manon | U.S. Beaumont | NF3 | 161 voix |
25 | Feydit Valentine | A.S. Montferrand | PNF | 161 voix |
26 | Fillon Charline | Sanfloraine | PNF | 161 voix |
27 | Robert-brest Séverine | U.S. Issoire | PNF | 161 voix |
28 | Gaudron Marie | U.S.C. Lezoux | PNF | 161 voix |
29 | Chesnais Maeva | A.S. Montferrand | PNF | 160 voix |
30 | Idri Soumaya | A.S. Montferrand | PNF | 160 voix |
31 | Raynal Cassandra | B.B. Cournon A. | PNF | 160 voix |
32 | Ripoll Margot | B.B. Cournon A. | PNF | 160 voix |
33 | Dolmazon Marine | U.S. Beaumont | PNF | 160 voix |
34 | Pers Charlotte | U.S. Beaumont | PNF | 160 voix |
35 | Stawski Emma | U.S. Issoire | PNF | 160 voix |
36 | Arnault Sylvia | B.A.A.G. - Canta | PNF | 159 voix |
37 | Fatih Atallah | B.B. Cournon A. | PNF | 159 voix |
38 | Depont Justine | Mozac Volvic B. | PNF | 159 voix |
# | Nom | Equipe | Niv | Voix | # | Nom | Equipe | Niv | Voix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eligibles par les capitaines | |||||||||
1 | Vaillant Claudie | B.B. Cournon A. | NF2 | 519 voix | 2 | Vaillant Amandine | B.B. Cournon A. | NF2 | 506 voix |
3 | Tena Romane | B.B. Cournon A. | NF2 | 475 voix | 4 | Bresson Marine | J.A. Vichy | NF3 | 464 voix |
Eligibles par les coachs seulement 4 d'entre-eux seront sélectionnés par les coachs |
|||||||||
5 | Degache Héloise | B.B. Cournon A. | NF2 | 456 voix | 6 | Portal Mathilde | B.B. Cournon A. | PNF | 376 voix |
7 | Verdier Aline | Clermont Basket | PNF | 368 voix | 8 | Fassi Nassima | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 357 voix |
9 | Diciocco Manon | J.A. Vichy | NF3 | 356 voix | 10 | Diodonnat Coline | U.S. Beaumont | NF3 | 347 voix |
11 | Rance Alexias | U.S. Beaumont | NF3 | 346 voix | 12 | Tardieu Cécile | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 341 voix |
Non éligibles | |||||||||
13 | Rostaing Fanny | U.S. Beaumont | NF3 | 316 voix | 14 | Pourtier Floriane | Clermont Basket | PNF | 283 voix |
15 | Faure Zoé | Clermont Basket | PNF | 249 voix | 16 | Dajoux Fanny | C.S. Pont du Château | PNF | 209 voix |
17 | Eyraud Nathalie | B.A.A.G. - Canta | PNF | 202 voix | 18 | Laurent Agathe | U.S. Beaumont | NF3 | 175 voix |
19 | D'inca Inés | A.S. Maréchat Riom | PNF | 172 voix | 20 | Igon Nathalie | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 170 voix |
21 | Dubois Romane | B.B. Cournon A. | PNF | 169 voix | 22 | Grenier Ophélie | A.S. Montferrand | PNF | 163 voix |
23 | Renzi Stéphanie | C.S. Pont du Château | PNF | 163 voix | 24 | Lacroix Manon | U.S. Beaumont | NF3 | 161 voix |
25 | Feydit Valentine | A.S. Montferrand | PNF | 161 voix | 26 | Fillon Charline | Sanfloraine | PNF | 161 voix |
27 | Robert-brest Séverine | U.S. Issoire | PNF | 161 voix | 28 | Gaudron Marie | U.S.C. Lezoux | PNF | 161 voix |
29 | Chesnais Maeva | A.S. Montferrand | PNF | 160 voix | 30 | Idri Soumaya | A.S. Montferrand | PNF | 160 voix |
31 | Raynal Cassandra | B.B. Cournon A. | PNF | 160 voix | 32 | Ripoll Margot | B.B. Cournon A. | PNF | 160 voix |
33 | Dolmazon Marine | U.S. Beaumont | PNF | 160 voix | 34 | Pers Charlotte | U.S. Beaumont | PNF | 160 voix |
35 | Stawski Emma | U.S. Issoire | PNF | 160 voix | 36 | Arnault Sylvia | B.A.A.G. - Canta | PNF | 159 voix |
37 | Fatih Atallah | B.B. Cournon A. | PNF | 159 voix | 38 | Depont Justine | Mozac Volvic B. | PNF | 159 voix |
Le classement final est établi selon les règles suivantes :