La période de vote est du 24/04/2019 13:00 au 01/05/2019 13:00
# | Nom | Equipe | Niv | Voix |
---|---|---|---|---|
Eligibles par les capitaines | ||||
1 | Lubcke Samantha | B.B. Cournon A. | NF2 | 1218 voix |
2 | Sillaire Charlotte | J.A. Vichy | NF3 | 1127 voix |
3 | Brenot Eva | B.B. Cournon A. | NF2 | 1066 voix |
4 | Martel Charlotte | B.B. Cournon A. | NF2 | 1001 voix |
Eligibles par les coachs seulement 6 d'entre-eux seront sélectionnés par les coachs |
||||
5 | Cathaud Morgane | B.B. Cournon A. | PNF | 738 voix |
6 | Massimino Delphine | U.S.C. Lezoux | PNF | 612 voix |
7 | Journal Chloé | B.B. Cournon A. | PNF | 599 voix |
8 | Sallah-aly Leoncia | J.A. Vichy | NF3 | 492 voix |
9 | Roumeau Blandine | J.A. Vichy | NF3 | 456 voix |
10 | Marquet Solène | U.S. Issoire | PNF | 413 voix |
11 | Cantarel Pauline | Clermont Basket | PNF | 307 voix |
12 | Mermoz Fanny | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 280 voix |
13 | Mohn Flavie | A.S. Montferrand | PNF | 276 voix |
14 | Moussounda Charlyna | A.S. Montferrand | PNF | 274 voix |
Non éligibles | ||||
15 | Guyonnet Océane | U.S. Beaumont | NF3 | 244 voix |
16 | Valette Laurène | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 230 voix |
17 | Constancias Lucie | Clermont Basket | PNF | 189 voix |
18 | Chiroux Marion | Clermont Basket | PNF | 179 voix |
19 | Albert Emma | U.S. Beaumont | NF3 | 173 voix |
20 | Dusart Anais | J.A. Vichy | NF3 | 172 voix |
21 | Robert's Lucie | Mozac Volvic B. | PNF | 169 voix |
22 | Millet Justine | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 160 voix |
23 | Roques Emma | B.A.A.G. - Canta | PNF | 158 voix |
24 | Guedelha Mylène | A.S. Maréchat Riom | PNF | 151 voix |
25 | Heyraud Frédérique | A.S. Maréchat Riom | PNF | 151 voix |
26 | Faure Violaine | A.S. Maréchat Riom | PNF | 147 voix |
27 | Tardif Emilie | Mozac Volvic B. | PNF | 147 voix |
28 | Delort Léa | B.A.A.G. - Canta | PNF | 141 voix |
29 | Teyssier Valentine | U.S. Beaumont | NF3 | 139 voix |
30 | Rokosova Katerina | A.S. Montferrand | PNF | 139 voix |
31 | Talon Céline | Sanfloraine | PNF | 139 voix |
32 | Crespo Amandine | A.S. Maréchat Riom | PNF | 136 voix |
33 | Gras Mylène | Sanfloraine | PNF | 136 voix |
34 | Duskova Zaneta | A.S. Montferrand | PNF | 135 voix |
35 | Merat Marion | C.S. Pont du Château | PNF | 131 voix |
36 | Amrine Mélissa | U.S. Issoire | PNF | 127 voix |
# | Nom | Equipe | Niv | Voix | # | Nom | Equipe | Niv | Voix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eligibles par les capitaines | |||||||||
1 | Lubcke Samantha | B.B. Cournon A. | NF2 | 1218 voix | 2 | Sillaire Charlotte | J.A. Vichy | NF3 | 1127 voix |
3 | Brenot Eva | B.B. Cournon A. | NF2 | 1066 voix | 4 | Martel Charlotte | B.B. Cournon A. | NF2 | 1001 voix |
Eligibles par les coachs seulement 6 d'entre-eux seront sélectionnés par les coachs |
|||||||||
5 | Cathaud Morgane | B.B. Cournon A. | PNF | 738 voix | 6 | Massimino Delphine | U.S.C. Lezoux | PNF | 612 voix |
7 | Journal Chloé | B.B. Cournon A. | PNF | 599 voix | 8 | Sallah-aly Leoncia | J.A. Vichy | NF3 | 492 voix |
9 | Roumeau Blandine | J.A. Vichy | NF3 | 456 voix | 10 | Marquet Solène | U.S. Issoire | PNF | 413 voix |
11 | Cantarel Pauline | Clermont Basket | PNF | 307 voix | 12 | Mermoz Fanny | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 280 voix |
13 | Mohn Flavie | A.S. Montferrand | PNF | 276 voix | 14 | Moussounda Charlyna | A.S. Montferrand | PNF | 274 voix |
Non éligibles | |||||||||
15 | Guyonnet Océane | U.S. Beaumont | NF3 | 244 voix | 16 | Valette Laurène | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 230 voix |
17 | Constancias Lucie | Clermont Basket | PNF | 189 voix | 18 | Chiroux Marion | Clermont Basket | PNF | 179 voix |
19 | Albert Emma | U.S. Beaumont | NF3 | 173 voix | 20 | Dusart Anais | J.A. Vichy | NF3 | 172 voix |
21 | Robert's Lucie | Mozac Volvic B. | PNF | 169 voix | 22 | Millet Justine | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 160 voix |
23 | Roques Emma | B.A.A.G. - Canta | PNF | 158 voix | 24 | Guedelha Mylène | A.S. Maréchat Riom | PNF | 151 voix |
25 | Heyraud Frédérique | A.S. Maréchat Riom | PNF | 151 voix | 26 | Faure Violaine | A.S. Maréchat Riom | PNF | 147 voix |
27 | Tardif Emilie | Mozac Volvic B. | PNF | 147 voix | 28 | Delort Léa | B.A.A.G. - Canta | PNF | 141 voix |
29 | Teyssier Valentine | U.S. Beaumont | NF3 | 139 voix | 30 | Rokosova Katerina | A.S. Montferrand | PNF | 139 voix |
31 | Talon Céline | Sanfloraine | PNF | 139 voix | 32 | Crespo Amandine | A.S. Maréchat Riom | PNF | 136 voix |
33 | Gras Mylène | Sanfloraine | PNF | 136 voix | 34 | Duskova Zaneta | A.S. Montferrand | PNF | 135 voix |
35 | Merat Marion | C.S. Pont du Château | PNF | 131 voix | 36 | Amrine Mélissa | U.S. Issoire | PNF | 127 voix |
Le classement final est établi selon les règles suivantes :