La période de vote est du 01/05/2019 13:00 au 08/05/2019 13:00
# | Nom | Equipe | Niv | Voix |
---|---|---|---|---|
Eligibles par les capitaines | ||||
1 | Cathala Anthony | B.B. Cournon A. | NF2 | 925 voix |
2 | Lauvergne Stéphane | U.S.C. Lezoux | PNF | 727 voix |
3 | Cibert Aurélie | U.S. Beaumont | NF3 | 578 voix |
4 | Chupin Clément | B.B. Cournon A. | PNF | 545 voix |
Non éligibles | ||||
5 | Souza Manu | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 539 voix |
6 | Jourde Coralie | Clermont Basket | PNF | 342 voix |
7 | Delanghe Martin | Sanfloraine | PNF | 200 voix |
8 | Bourrasset Laurent | U.S. Issoire | PNF | 195 voix |
9 | Azevedo Médéric | A.S. Maréchat Riom | PNF | 193 voix |
10 | Théas Dominique | C.S. Pont du Château | PNF | 193 voix |
11 | Lafourcade Pascal | U.S. Beaumont | PNF | 191 voix |
12 | Cifarelli Franck | J.A. Vichy | NF3 | 190 voix |
13 | Garcia Céline | Mozac Volvic B. | PNF | 190 voix |
14 | Arnault Christophe | B.A.A.G. - Canta | PNF | 189 voix |
15 | Selmani Hamid | A.S. Montferrand | PNF | 187 voix |
# | Nom | Equipe | Niv | Voix | # | Nom | Equipe | Niv | Voix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eligibles par les capitaines | |||||||||
1 | Cathala Anthony | B.B. Cournon A. | NF2 | 925 voix | 2 | Lauvergne Stéphane | U.S.C. Lezoux | PNF | 727 voix |
3 | Cibert Aurélie | U.S. Beaumont | NF3 | 578 voix | 4 | Chupin Clément | B.B. Cournon A. | PNF | 545 voix |
Non éligibles | |||||||||
5 | Souza Manu | A.L.F.A. St Jacques | PNF | 539 voix | 6 | Jourde Coralie | Clermont Basket | PNF | 342 voix |
7 | Delanghe Martin | Sanfloraine | PNF | 200 voix | 8 | Bourrasset Laurent | U.S. Issoire | PNF | 195 voix |
9 | Azevedo Médéric | A.S. Maréchat Riom | PNF | 193 voix | 10 | Théas Dominique | C.S. Pont du Château | PNF | 193 voix |
11 | Lafourcade Pascal | U.S. Beaumont | PNF | 191 voix | 12 | Cifarelli Franck | J.A. Vichy | NF3 | 190 voix |
13 | Garcia Céline | Mozac Volvic B. | PNF | 190 voix | 14 | Arnault Christophe | B.A.A.G. - Canta | PNF | 189 voix |
15 | Selmani Hamid | A.S. Montferrand | PNF | 187 voix |
Le classement final est établi selon les règles suivantes :