La période de vote est du 24/04/2019 13:00 au 01/05/2019 13:00
# | Nom | Equipe | Niv | Voix |
---|---|---|---|---|
Eligibles par les capitaines | ||||
1 | Ragi Yanis | B.B. Cournon A. | RM2 | voix |
2 | Ferriere Louis | IE - CTC Chamalières - Durtol - Sayat | PNM | voix |
3 | Jarsaillon Thibault | B.B. Cournon A. | U20 R1 | voix |
4 | Ceyrat Tristan | U.S. Issoire | PNM | voix |
Eligibles par les coachs seulement 6 d'entre-eux seront sélectionnés par les coachs |
||||
5 | Garraud François | U.S. Issoire | PNM | voix |
6 | Mege Léo | B.B. Cournon A. | U20 R1 | voix |
7 | Monier Enzo | IE - SCBA / ASM | U17 R1 | voix |
8 | Bourdarias Gabriel | B.B. Cournon A. | RM2 | voix |
9 | Mechin Ruben | A.S. Montferrand | PNM | voix |
10 | Sammartano Hugo | J.A. Vichy | NM3 | voix |
11 | Gavois Antoine | J.A. Vichy | NM3 | voix |
12 | Auriol Gabin | J.A. Vichy | U18 Elite | voix |
13 | Tena Sylvain | B.B. Cournon A. | U20 R1 | voix |
14 | Romero Thomas | IE - SCBA / ASM | U17 R1 | voix |
Non éligibles | ||||
15 | Dubois Samuel | J.A. Vichy | U18 Elite | voix |
16 | Dufour Nils | J.A. Vichy | U18 Elite | voix |
17 | Tahon Nicolas | S.C. Billom | PNM | voix |
18 | François Benjamin | U.S. Chauriat / Vertaizon | RM2 | voix |
19 | Belagra Hugo | S.C. Billom | PNM | voix |
20 | Thomas Paul | Royat Orcines B. | U20 R1 | voix |
21 | Boraud Kama Yann David | Clermont Basket | RM2 | voix |
22 | Laucournet Lucas | Royat Orcines B. | U20 R1 | voix |
23 | Grimard Adrien | S.C. Billom | PNM | voix |
24 | Alaux Yann | Royat Orcines B. | U20 R1 | voix |
25 | Parisot Thomas | A.S. Montferrand | PNM | voix |
26 | Coupe Julien | Royat Orcines B. | U20 R1 | voix |
27 | Prat Nicolas | Royat Orcines B. | U20 R1 | voix |
28 | Bestoso Franck | J.A. Vichy | U18 Elite | voix |
# | Nom | Equipe | Niv | Voix | # | Nom | Equipe | Niv | Voix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eligibles par les capitaines | |||||||||
1 | Ragi Yanis | B.B. Cournon A. | RM2 | voix | 2 | Ferriere Louis | IE - CTC Chamalières - Durtol - Sayat | PNM | voix |
3 | Jarsaillon Thibault | B.B. Cournon A. | U20 R1 | voix | 4 | Ceyrat Tristan | U.S. Issoire | PNM | voix |
Eligibles par les coachs seulement 6 d'entre-eux seront sélectionnés par les coachs |
|||||||||
5 | Garraud François | U.S. Issoire | PNM | voix | 6 | Mege Léo | B.B. Cournon A. | U20 R1 | voix |
7 | Monier Enzo | IE - SCBA / ASM | U17 R1 | voix | 8 | Bourdarias Gabriel | B.B. Cournon A. | RM2 | voix |
9 | Mechin Ruben | A.S. Montferrand | PNM | voix | 10 | Sammartano Hugo | J.A. Vichy | NM3 | voix |
11 | Gavois Antoine | J.A. Vichy | NM3 | voix | 12 | Auriol Gabin | J.A. Vichy | U18 Elite | voix |
13 | Tena Sylvain | B.B. Cournon A. | U20 R1 | voix | 14 | Romero Thomas | IE - SCBA / ASM | U17 R1 | voix |
Non éligibles | |||||||||
15 | Dubois Samuel | J.A. Vichy | U18 Elite | voix | 16 | Dufour Nils | J.A. Vichy | U18 Elite | voix |
17 | Tahon Nicolas | S.C. Billom | PNM | voix | 18 | François Benjamin | U.S. Chauriat / Vertaizon | RM2 | voix |
19 | Belagra Hugo | S.C. Billom | PNM | voix | 20 | Thomas Paul | Royat Orcines B. | U20 R1 | voix |
21 | Boraud Kama Yann David | Clermont Basket | RM2 | voix | 22 | Laucournet Lucas | Royat Orcines B. | U20 R1 | voix |
23 | Grimard Adrien | S.C. Billom | PNM | voix | 24 | Alaux Yann | Royat Orcines B. | U20 R1 | voix |
25 | Parisot Thomas | A.S. Montferrand | PNM | voix | 26 | Coupe Julien | Royat Orcines B. | U20 R1 | voix |
27 | Prat Nicolas | Royat Orcines B. | U20 R1 | voix | 28 | Bestoso Franck | J.A. Vichy | U18 Elite | voix |
Le classement final est établi selon les règles suivantes :