La période de vote est du 24/04/2019 13:00 au 01/05/2019 13:00
# | Nom | Equipe | Niv | Voix |
---|---|---|---|---|
Eligibles par les capitaines | ||||
1 | Jarsaillon Thibault | B.B. Cournon A. | U20 R1 | 1276 voix |
2 | Ferriere Louis | IE - CTC Chamalières - Durtol - Sayat | PNM | 1155 voix |
3 | Tahon Nicolas | S.C. Billom | PNM | 922 voix |
4 | Belagra Hugo | S.C. Billom | PNM | 834 voix |
Eligibles par les coachs seulement 6 d'entre-eux seront sélectionnés par les coachs |
||||
5 | Sammartano Hugo | J.A. Vichy | NM3 | 737 voix |
6 | Alaux Yann | Royat Orcines B. | U20 R1 | 607 voix |
7 | Auriol Gabin | J.A. Vichy | U18 Elite | 557 voix |
8 | Truche Godefroi | Royat Orcines B. | U20 R1 | 548 voix |
9 | Vouta Baptiste | B.B. Cournon A. | U20 R1 | 502 voix |
10 | Parisot Thomas | A.S. Montferrand | PNM | 478 voix |
11 | Fernandez Axel | B.B. Cournon A. | U20 R1 | 444 voix |
12 | Gavois Antoine | J.A. Vichy | NM3 | 436 voix |
13 | Parat Théotim | J.A. Vichy | U18 Elite | 436 voix |
14 | Cailloux Adrien | A.S. Montferrand | RM2 | 433 voix |
Non éligibles | ||||
15 | Gouyon Gaetan | B.B. Cournon A. | U20 R1 | 430 voix |
16 | Driffaud Baptiste | J.A. Vichy | RM3 | 404 voix |
17 | Panaud Axel | IE - SCBA / ASM | U17 R1 | 327 voix |
18 | Barrier Abelardo | B.C. Lempdes | RM3 | 317 voix |
19 | Tape Richard | J.A. Vichy | NM3 | 304 voix |
20 | Kaba Barfode | A.L.F.A. St Jacques | PNM | 304 voix |
21 | Fauvel Arthur | A.S. Montferrand | RM2 | 303 voix |
22 | Boulignat Anthony | Stade Montluçon | RM2 | 303 voix |
23 | Deal Celestin | Stade Montluçon | RM2 | 294 voix |
24 | Gatignol Jules | U.S. Issoire | PNM | 287 voix |
25 | Lepers Thomas | B.C. Gannat | RM2 | 282 voix |
# | Nom | Equipe | Niv | Voix | # | Nom | Equipe | Niv | Voix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eligibles par les capitaines | |||||||||
1 | Jarsaillon Thibault | B.B. Cournon A. | U20 R1 | 1276 voix | 2 | Ferriere Louis | IE - CTC Chamalières - Durtol - Sayat | PNM | 1155 voix |
3 | Tahon Nicolas | S.C. Billom | PNM | 922 voix | 4 | Belagra Hugo | S.C. Billom | PNM | 834 voix |
Eligibles par les coachs seulement 6 d'entre-eux seront sélectionnés par les coachs |
|||||||||
5 | Sammartano Hugo | J.A. Vichy | NM3 | 737 voix | 6 | Alaux Yann | Royat Orcines B. | U20 R1 | 607 voix |
7 | Auriol Gabin | J.A. Vichy | U18 Elite | 557 voix | 8 | Truche Godefroi | Royat Orcines B. | U20 R1 | 548 voix |
9 | Vouta Baptiste | B.B. Cournon A. | U20 R1 | 502 voix | 10 | Parisot Thomas | A.S. Montferrand | PNM | 478 voix |
11 | Fernandez Axel | B.B. Cournon A. | U20 R1 | 444 voix | 12 | Gavois Antoine | J.A. Vichy | NM3 | 436 voix |
13 | Parat Théotim | J.A. Vichy | U18 Elite | 436 voix | 14 | Cailloux Adrien | A.S. Montferrand | RM2 | 433 voix |
Non éligibles | |||||||||
15 | Gouyon Gaetan | B.B. Cournon A. | U20 R1 | 430 voix | 16 | Driffaud Baptiste | J.A. Vichy | RM3 | 404 voix |
17 | Panaud Axel | IE - SCBA / ASM | U17 R1 | 327 voix | 18 | Barrier Abelardo | B.C. Lempdes | RM3 | 317 voix |
19 | Tape Richard | J.A. Vichy | NM3 | 304 voix | 20 | Kaba Barfode | A.L.F.A. St Jacques | PNM | 304 voix |
21 | Fauvel Arthur | A.S. Montferrand | RM2 | 303 voix | 22 | Boulignat Anthony | Stade Montluçon | RM2 | 303 voix |
23 | Deal Celestin | Stade Montluçon | RM2 | 294 voix | 24 | Gatignol Jules | U.S. Issoire | PNM | 287 voix |
25 | Lepers Thomas | B.C. Gannat | RM2 | 282 voix |
Le classement final est établi selon les règles suivantes :